(资料图)
8月30日宝钢股份发布2023半年度分配预案,拟10派1.1元(含税),预计派现金额合计为24.41亿元。派现额占净利润比例为53.61%,这是公司上市以来,累计第26次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.06.30 | 10派1.1元(含税) | 24.41 | 1.73 |
2022.12.31 | 10派1元(含税) | 22.19 | 1.57 |
2022.06.30 | 10派1.8元(含税) | 39.88 | 2.60 |
2021.12.31 | 10派2.5元(含税) | 55.39 | 3.13 |
2021.06.30 | 10派3.5元(含税) | 76.47 | 4.45 |
2020.12.31 | 10派3元(含税) | 66.29 | 5.55 |
2019.12.31 | 10派2.8元(含税) | 62.36 | 4.30 |
2018.12.31 | 10派5元(含税) | 111.38 | 5.67 |
2017.12.31 | 10派4.5元(含税) | 100.21 | 5.91 |
2016.12.31 | 10派2.1元(含税) | 46.42 | 3.66 |
2015.12.31 | 10派0.6元(含税) | 9.88 | 0.80 |
2014.12.31 | 10派1.8元(含税) | 29.65 | 3.58 |
2013.12.31 | 10派1元(含税) | 16.47 | 2.20 |
2012.12.31 | 10派1.3832元(含税) | 22.78 | 2.92 |
2011.12.31 | 10派2元(含税) | 35.02 | 3.13 |
2010.12.31 | 10派3元(含税) | 52.54 | 4.14 |
2009.12.31 | 10派2元(含税) | 35.02 | 2.85 |
2008.12.31 | 10派1.8元(含税) | 31.52 | 1.83 |
2007.12.31 | 10派3.5元(含税) | 61.29 | 2.72 |
2006.12.31 | 10派3.5元(含税) | 61.29 | 7.02 |
2005.12.31 | 10派3.2元(含税) | 56.04 | 6.70 |
2004.12.31 | 10派3.2元(含税) | 56.04 | 4.66 |
2003.12.31 | 10派2.5元(含税) | 31.28 | 4.32 |
2002.12.31 | 10派2元(含税) | 25.02 | 4.70 |
2001.12.31 | 10派1.25元(含税) | 15.64 | 2.34 |
2000.12.31 | 10派0.5元(含税) | 6.26 | 0.88 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入1702.22亿元,同比下降7.62%,实现净利润45.52亿元,同比下降41.57%,基本每股收益为0.2元。
资金面上看,该股今日主力资金净流出3397.45万元,近5日主力资金净流出2779.27万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为10.40亿元,近5日减少6.29万元,降幅为0.01%。北向资金动态显示,沪股通最新持有11.11亿股,近5日持股量减少1614.89万股,下降1.43%。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: