(资料图片)
8月30日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
儒竞科技 | 12.52 | 3.67亿 | -4957.20 | 点击查看 | 主力监控 |
强瑞技术 | 6.53 | 6885.04万 | -819.36 | 点击查看 | 主力监控 |
康鹏科技 | 5.81 | 6681.98万 | -171.54 | 点击查看 | 主力监控 |
友讯达 | 4.54 | 1.04亿 | 1232.86 | 点击查看 | 主力监控 |
司南导航 | 4.39 | 4065.15万 | -557.11 | 点击查看 | 主力监控 |
经纬纺机 | 3.01 | 7818.45万 | 1054.32 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | 2.96 | 5.38亿 | -37.17 | 点击查看 | 主力监控 |
奥拓电子 | 2.90 | 1.05亿 | -166.12 | 点击查看 | 主力监控 |
美芯晟 | 2.87 | 4952.59万 | -1202.60 | 点击查看 | 主力监控 |
华海诚科 | 2.82 | 3896.20万 | -2050.89 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
华力创通 | 2202.29 | -1.39 | -8905.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
威力传动 | 1987.33 | -4.31 | -7098.78万 | 点击查看 | 主力监控 |
先进数通 | 1753.36 | -7.61 | -3.73亿 | 点击查看 | 主力监控 |
盟固利 | 1683.28 | -4.44 | -1.81亿 | 点击查看 | 主力监控 |
威士顿 | 1636.34 | -3.28 | -5297.01万 | 点击查看 | 主力监控 |
丰立智能 | 1382.27 | -2.92 | -4336.10万 | 点击查看 | 主力监控 |
通力科技 | 1281.32 | -2.66 | -4395.88万 | 点击查看 | 主力监控 |
友讯达 | 1232.86 | 4.54 | 1.04亿 | 点击查看 | 主力监控 |
多浦乐 | 1152.36 | -2.26 | -3904.23万 | 点击查看 | 主力监控 |
盛邦安全 | 1055.60 | 1.86 | 1900.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: