上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
限制性股票授予情况:
获授的限制
(相关资料图)
占限制性股票 占公告日公司股
姓名 职务 性股票数量
总量的比例 本总额的比例
(万股)
黄震 董事长 61.28 12.03% 0.016%
王基平 联席董事长 21.45 4.21% 0.006%
石琨 联席董事长 42.89 8.42% 0.011%
徐晓亮 董事 61.28 12.03% 0.016%
龚平 董事 18.39 3.61% 0.005%
郝毓鸣 董事 18.39 3.61% 0.005%
倪强 总裁(轮值) 36.77 7.22% 0.009%
胡庭洲 总裁(轮值) 36.77 7.22% 0.009%
唐冀宁 执行总裁 12.25 2.40% 0.003%
邹超 执行总裁 24.51 4.81% 0.006%
周波 执行总裁 24.51 4.81% 0.006%
冉飞 执行总裁 24.51 4.81% 0.006%
董事长助理(副总裁级)兼
蒋伟 16.85 3.31% 0.004%
董事会秘书
王瑾 副总裁 16.85 3.31% 0.004%
张剑 副总裁 16.85 3.31% 0.004%
胡俊杰 副总裁 16.85 3.31% 0.004%
吴毅飞 副总裁 16.85 3.31% 0.004%
诸炜红 副总裁 16.85 3.31% 0.004%
孟凌媛 副总裁 16.85 3.31% 0.004%
张弛 副总裁 8.43 1.65% 0.002%
合计 20 人 509.38 100.00% 0.131%
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
查看原文公告
关键词: