【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于五日均线之上,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有82只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有神雾节能、华是科技、优德精密等,乖离率分别为%、%、%;万泰生物、信德新材、国际医学等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月31日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000820 | 神雾节能 | |||||
301218 | 华是科技 | |||||
300549 | 优德精密 | |||||
600425 | 青松建化 | |||||
000506 | 中润资源 | |||||
300913 | 兆龙互连 | |||||
601133 | 柏诚股份 | |||||
872808 | 曙光数创 | |||||
301418 | 协昌科技 | |||||
600744 | 华银电力 | |||||
301337 | 亚华电子 | - | ||||
300603 | 立昂技术 | |||||
000065 | 北方国际 | |||||
300268 | *ST佳沃 | |||||
002564 | *ST天沃 | |||||
837748 | 路桥信息 | |||||
603496 | 恒为科技 | |||||
603101 | 汇嘉时代 | |||||
002307 | 北新路桥 | |||||
002430 | 杭氧股份 | |||||
839680 | 广道数字 | |||||
002721 | *ST金一 | |||||
600992 | 贵绳股份 | |||||
301316 | 慧博云通 | |||||
603836 | 海程邦达 | |||||
002355 | 兴民智通 | |||||
600795 | 国电电力 | |||||
002939 | 长城证券 | |||||
605289 | 罗曼股份 | |||||
000564 | ST大集 | |||||
001333 | 光华股份 | |||||
000425 | 徐工机械 | |||||
300551 | 古鳌科技 | |||||
601600 | 中国铝业 | |||||
600367 | 红星发展 | |||||
300125 | 聆达股份 | |||||
600066 | 宇通客车 | |||||
002557 | 洽洽食品 | |||||
600620 | 天宸股份 | |||||
600301 | 华锡有色 | |||||
832171 | 志晟信息 | |||||
603162 | 海通发展 | |||||
603345 | 安井食品 | |||||
300495 | *ST美尚 | |||||
301396 | 宏景科技 | - | ||||
000932 | 华菱钢铁 | |||||
600248 | 陕建股份 | |||||
001965 | 招商公路 | |||||
300815 | 玉禾田 | |||||
603885 | 吉祥航空 | |||||
300487 | 蓝晓科技 | |||||
836077 | 吉林碳谷 | |||||
300287 | 飞利信 | - | ||||
603117 | ST万林 | |||||
600901 | 江苏金租 | |||||
603886 | 元祖股份 | |||||
601061 | 中信金属 | - | ||||
603868 | 飞科电器 | |||||
002207 | 准油股份 | |||||
301213 | 观想科技 | - | ||||
600919 | 江苏银行 | |||||
300605 | 恒锋信息 | - | ||||
002302 | 西部建设 | |||||
600917 | 重庆燃气 | |||||
000983 | 山西焦煤 | |||||
831152 | 昆工科技 | |||||
601328 | 交通银行 | |||||
603659 | 璞泰来 | |||||
603027 | 千禾味业 | |||||
002179 | 中航光电 | |||||
002294 | 信立泰 | - | ||||
603398 | 沐邦高科 | - | ||||
601212 | 白银有色 | |||||
002440 | 闰土股份 | |||||
601022 | 宁波远洋 | - | ||||
000960 | 锡业股份 | |||||
000893 | 亚钾国际 | |||||
836208 | 青矩技术 | |||||
601985 | 中国核电 | |||||
000516 | 国际医学 | |||||
301349 | 信德新材 | - | ||||
603392 | 万泰生物 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: