(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,博敏电子(603936)获外资买入102.11万股,占流通盘0.20%。截至目前,陆股通持有博敏电子164.73万股,占流通股0.32%,累计持股成本11.13元,持股亏损6.92%。
博敏电子最近5个交易日下跌2.72%,陆股通累计净买入91.24万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价10.58元;最近20个交易日下跌15.29%,陆股通累计净买入118.51万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价11.36元;最近60个交易日下跌15.84%,陆股通累计净卖出153.83万股,占流通盘0.30%,区间平均卖出价11.83元。
博敏电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-28 | 164.73万 | 0.32 | 1081.86万 | 102.11万 | 11.13 |
2023-8-25 | 62.62万 | 0.12 | 69.51万 | 6.73万 | 12.00 |
2023-8-24 | 55.89万 | 0.11 | 74.36万 | 6.98万 | 12.21 |
2023-8-23 | 48.91万 | 0.10 | -254.5万 | -23.87万 | 12.43 |
2023-8-22 | 72.78万 | 0.14 | -7.57万 | -7100 | 11.85 |
2023-8-21 | 73.49万 | 0.14 | 192.44万 | 17.86万 | 11.84 |
2023-8-18 | 55.63万 | 0.11 | -315.79万 | -29.01万 | 12.18 |
2023-8-17 | 84.65万 | 0.17 | 169.09万 | 15.5万 | 11.73 |
2023-8-16 | 69.15万 | 0.14 | 231.17万 | 20.88万 | 11.92 |
2023-8-15 | 48.27万 | 0.09 | -139.0万 | -12.33万 | 12.29 |
关键词: