(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,中科曙光(603019)获外资买入30.73万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有中科曙光1044.06万股,占流通股0.72%,累计持股成本-1.52元。
中科曙光最近5个交易日下跌2.03%,陆股通累计净卖出53.71万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价39.99元;最近20个交易日下跌13.26%,陆股通累计净买入261.6万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价42.92元;最近60个交易日下跌21.86%,陆股通累计净卖出508.09万股,占流通盘0.35%,区间平均卖出价47.80元。
中科曙光近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 1044.06万 | 0.72 | 1213.54万 | 30.73万 | -1.52 |
2023-8-22 | 1013.33万 | 0.70 | -1788.01万 | -44.64万 | -2.76 |
2023-8-21 | 1057.97万 | 0.73 | -1561.23万 | -39.22万 | -0.96 |
2023-8-18 | 1097.19万 | 0.75 | 790.25万 | 19.78万 | 0.50 |
2023-8-17 | 1077.41万 | 0.74 | -827.04万 | -20.36万 | -0.22 |
2023-8-16 | 1097.77万 | 0.75 | -780.15万 | -19.35万 | 0.53 |
2023-8-15 | 1117.12万 | 0.77 | 1908.77万 | 45.92万 | 1.22 |
2023-8-14 | 1071.21万 | 0.74 | -475.26万 | -11.57万 | -0.51 |
2023-8-11 | 1082.78万 | 0.74 | 4944.6万 | 119.84万 | -0.06 |
2023-8-10 | 962.94万 | 0.66 | 2943.12万 | 69.86万 | -5.20 |
关键词: