(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,招商港口(001872)获外资卖出23.9万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有招商港口543.17万股,占流通股0.31%,累计持股成本15.99元,持股盈利0.71%。
招商港口最近5个交易日下跌0.62%,陆股通累计净卖出10.05万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价16.12元;最近20个交易日下跌6.61%,陆股通累计净卖出21.34万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价16.69元;最近60个交易日下跌3.25%,陆股通累计净卖出245.32万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价17.09元。
招商港口近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 543.17万 | 0.31 | -384.45万 | -23.9万 | 15.99 |
2023-8-22 | 567.07万 | 0.33 | -71.28万 | -4.46万 | 15.99 |
2023-8-21 | 571.53万 | 0.33 | -93.85万 | -5.82万 | 15.99 |
2023-8-18 | 577.35万 | 0.33 | 409.97万 | 25.18万 | 15.99 |
2023-8-17 | 552.17万 | 0.32 | -16.9万 | -1.05万 | 15.98 |
2023-8-16 | 553.22万 | 0.32 | -9.36万 | -5800 | 15.98 |
2023-8-15 | 553.8万 | 0.32 | 114.94万 | 7.08万 | 15.98 |
2023-8-14 | 546.72万 | 0.31 | 190.97万 | 11.9万 | 15.98 |
2023-8-11 | 534.82万 | 0.31 | -152.46万 | -9.4万 | 15.97 |
2023-8-10 | 544.22万 | 0.31 | 458.02万 | 27.83万 | 15.98 |
关键词: