【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,综艺股份(600770)获外资卖出19.47万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有综艺股份662.67万股,占流通股0.51%,累计持股成本8.18元,持股亏损34.57%。
综艺股份最近5个交易日下跌3.78%,陆股通累计净卖出254.33万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价5.48元;最近20个交易日下跌0.74%,陆股通累计净买入53.48万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价5.50元;最近60个交易日下跌1.65%,陆股通累计净买入231.52万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价5.48元。
综艺股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 662.67万 | 0.51 | -104.08万 | -19.47万 | 8.18 |
2023-8-14 | 682.14万 | 0.52 | -152.41万 | -28.33万 | 8.10 |
2023-8-11 | 710.47万 | 0.55 | -581.04万 | -105.66万 | 7.99 |
2023-8-10 | 816.13万 | 0.63 | -271.19万 | -48.56万 | 7.67 |
2023-8-9 | 864.69万 | 0.67 | -291.43万 | -52.31万 | 7.55 |
2023-8-8 | 917.0万 | 0.71 | 22.65万 | 4.06万 | 7.44 |
2023-8-7 | 912.94万 | 0.70 | 71.36万 | 12.65万 | 7.44 |
2023-8-4 | 900.29万 | 0.69 | 587.16万 | 102.34万 | 7.47 |
2023-8-3 | 797.95万 | 0.61 | 106.76万 | 18.64万 | 7.69 |
2023-8-2 | 779.3万 | 0.60 | 627.45万 | 108.79万 | 7.74 |
关键词: