2022湖北经济学院有经济学、经济统计学、财政学、金融学、金融工程、投资学、信用管理、国际经济与贸易、英语、商务英语、法学、社会工作、翻译新闻学、广告学等专业。
(资料图片)
重点专业
国家级专业综合改革试点专业:金融学。
国家级特色专业点:会计学、金融学、市场营销
省级特色重点学科:应用经济学、工商管理。
省级重点学科:金融学、财政学、会计学等
省级品牌专业:经济学、国际经济与贸易、会计学、金融学、市场营销。
2022湖北经济学院所设专业
学院布局 | 专业名称 |
经济与贸易学院(国际商务学院) | 国际经济与贸易 |
经济学 | |
国际商务 | |
商务经济学 | |
金融学院 | 金融学 |
金融工程 | |
保险学 | |
投资学 | |
信用管理 | |
财政与公共管理学院 | 财政学 |
行政管理 | |
税收学 | |
劳动与社会保障 | |
工商管理学院 | 工商管理 |
市场营销 | |
人力资源管理 | |
物流管理 | |
工程管理 | |
工程造价 | |
物流工程 | |
会计学院 | 会计学 |
财务管理 | |
审计学 | |
资产评估 | |
旅游与酒店管理学院 | 旅游管理 |
酒店管理 | |
会展经济与管理 | |
烹饪与营养教育 | |
信息管理与统计学院(大数据学院) | 信息管理与信息系统 |
电子商务 | |
统计学 | |
经济统计学 | |
应用统计学 | |
数据科学与大数据技术 | |
金融数学 | |
法学院 | 法学 |
社会工作 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
环境设计 | |
产品设计 | |
动画 | |
数字媒体艺术 | |
艺术设计学 | |
新闻与传播学院 | 新闻学 |
网络与新媒体 | |
广告学 | |
外国语学院(商务英语学院) | 英语 |
翻译 | |
商务英语 | |
信息与通信工程学院 | 计算机科学与技术 |
网站工程 | |
电子信息工程 | |
数字媒体技术 | |
物联网工程 | |
体育经济与管理学院 | 体育经济与管理 |
休闲体育 | |
低碳经济学院 | 资源与环境经济学 |
湖北经济学院优势专业排名,本排名根据湖北经济学院各专业历年平均录取分数线综合而来。
1、湖北经济学院优势专业
湖北经济学院优势专业由湖北经济学院历届学长学姐实名推荐:
1、金融学 推荐指数: (346人推荐)
2、会计学 推荐指数: (297人推荐)
3、国际经济与贸易 推荐指数: (189人推荐)
4、经济学 推荐指数: (167人推荐)
5、财政学 推荐指数: (137人推荐)
6、财务管理 推荐指数: (53人推荐)
7、法学 推荐指数: (53人推荐)
8、市场营销 推荐指数: (47人推荐)
9、投资学 推荐指数: (43人推荐)
10、烹饪与营养教育 推荐指数: (42人推荐)
11、审计学 推荐指数: (40人推荐)
12、保险学 推荐指数: (34人推荐)
13、金融工程 推荐指数: (33人推荐)
14、计算机科学与技术 推荐指数: (32人推荐)
15、税收学 推荐指数: (31人推荐)
16、艺术设计 推荐指数: (29人推荐)
17、统计学 推荐指数: (28人推荐)
18、英语 推荐指数: (28人推荐)
19、动画 推荐指数: (28人推荐)
20、旅游管理 推荐指数: (27人推荐)
2、湖北经济学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2020 | 548 | 文科 | 一批 |
金融学 | 2020 | 547 | 文科 | 一批 |
审计学 | 2020 | 546 | 文科 | 一批 |
经济学 | 2020 | 546 | 文科 | 一批 |
金融学类 | 2020 | 544 | 文科 | 一批 |
财务管理 | 2020 | 543 | 文科 | 一批 |
财政学类 | 2020 | 543 | 文科 | 一批 |
新闻学 | 2020 | 540 | 文科 | 一批 |
工商管理类 | 2020 | 540 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 540 | 文科 | 一批 |
法学 | 2020 | 539 | 文科 | 一批 |
资产评估 | 2020 | 539 | 文科 | 一批 |
外国语言文学类 | 2020 | 539 | 文科 | 一批 |
保险学 | 2020 | 537 | 文科 | 一批 |
工程管理 | 2020 | 537 | 文科 | 一批 |
国际商务 | 2020 | 536 | 文科 | 一批 |
旅游管理 | 2020 | 536 | 文科 | 一批 |
物流管理 | 2020 | 536 | 文科 | 一批 |
电子商务 | 2020 | 535 | 文科 | 一批 |
物流工程 | 2020 | 534 | 文科 | 一批 |
商务经济学 | 2020 | 525 | 文科 | 二批 |
工程造价 | 2020 | 523 | 文科 | 二批 |
网络与新媒体 | 2020 | 521 | 文科 | 二批 |
资源与环境经济学 | 2020 | 521 | 文科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2020 | 520 | 文科 | 二批 |
广告学 | 2020 | 519 | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 2020 | 518 | 文科 | 二批 |
公共管理类 | 2020 | 518 | 文科 | 二批 |
会展经济与管理 | 2020 | 518 | 文科 | 二批 |
社会工作 | 2020 | 517 | 文科 | 二批 |
烹饪与营养教育 | 2020 | 517 | 文科 | 二批 |
体育经济与管理 | 2020 | 516 | 文科 | 二批 |
管理科学与工程类 | 2020 | 505 | 文科 | 二批 |
3、湖北经济学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2020 | 557 | 理科 | 一批 |
金融学 | 2020 | 553 | 理科 | 一批 |
审计学 | 2020 | 551 | 理科 | 一批 |
金融工程 | 2020 | 547 | 理科 | 一批 |
金融学类 | 2020 | 546 | 理科 | 一批 |
经济学 | 2020 | 545 | 理科 | 一批 |
财务管理 | 2020 | 545 | 理科 | 一批 |
财政学类 | 2020 | 544 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 542 | 理科 | 一批 |
资产评估 | 2020 | 539 | 理科 | 一批 |
经济统计学 | 2020 | 539 | 理科 | 一批 |
工商管理类 | 2020 | 538 | 理科 | 一批 |
外国语言文学类 | 2020 | 537 | 理科 | 一批 |
法学 | 2020 | 536 | 理科 | 一批 |
保险学 | 2020 | 536 | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 2020 | 536 | 理科 | 一批 |
国际商务 | 2020 | 535 | 理科 | 一批 |
新闻学 | 2020 | 534 | 理科 | 一批 |
旅游管理 | 2020 | 534 | 理科 | 一批 |
电子商务 | 2020 | 534 | 理科 | 一批 |
网站工程 | 2020 | 534 | 理科 | 一批 |
应用统计学 | 2020 | 534 | 理科 | 一批 |
物流工程 | 2020 | 533 | 理科 | 一批 |
统计学 | 2020 | 532 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2020 | 532 | 理科 | 一批 |
物流管理 | 2020 | 532 | 理科 | 一批 |
商务经济学 | 2020 | 514 | 理科 | 二批 |
资源与环境经济学 | 2020 | 512 | 理科 | 二批 |
工程造价 | 2020 | 511 | 理科 | 二批 |
计算机类 | 2020 | 511 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2020 | 510 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2020 | 510 | 理科 | 二批 |
广告学 | 2020 | 508 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 2020 | 508 | 理科 | 二批 |
网络与新媒体 | 2020 | 508 | 理科 | 二批 |
公共管理类 | 2020 | 507 | 理科 | 二批 |
会展经济与管理 | 2020 | 507 | 理科 | 二批 |
社会工作 | 2020 | 506 | 理科 | 二批 |
体育经济与管理 | 2020 | 506 | 理科 | 二批 |
烹饪与营养教育 | 2020 | 506 | 理科 | 二批 |
管理科学与工程类 | 2020 | 491 | 理科 | 二批 |
关键词: