(资料图片)
中国质量新闻网讯 近日,四川省德阳市市场监督管理局发布(2023年 第2号)关于2023年第一批市级产品质量监督抽查结果的公告。
据公告,按照“春雷行动2023”工作部署,德阳市市场监督管理局在全市生产领域、流通领域和电商领域组织开展了工业品和消费品产品质量市级监督抽查。
本次抽查产品涵盖农业投入品、输变电设备及产品、金属材料及制品、危险化学品及危险化学品包装容器、消防产品、服装鞋帽及家用纺织品、家用电器及电器附件、交通用品及相关产品等,共抽查生产企业、经销单位94家99批次产品,经检验,合格80批次,不合格19批次。
附件1:德阳市2023年第一批市级产品质量监督抽查合格产品及生产企业、经销单位名单.pdf
附件2:德阳市2023年第一批市级产品质量监督抽查不合格产品及生产企业、经销单位名单.pdf
不合格产品信息
序号 | 抽查产品 | 抽查领域 | 区县 | 抽查生产企业/经销商 | 规格型号 | 商标 | 检验结果 | 不合格项 |
1 | 储热式电热暖手器 | 流通 | 绵竹市 | 绵竹市剑南镇昌荣百货经营部 | 220V~ 500W 50Hz | 鑫佳热 | 不合格 | 标志、说明、输入功率、结构、电源连接、外部软线 |
2 | 储热式电热暖手器 | 流通 | 罗江区 | 罗江区可的食品店 | 220V~ 50Hz 420W | 百里挑一 | 不合格 | 标志、说明、结构、电源连接、外部软线 |
3 | 家用燃气灶具 | 流通 | 经开区 | 德阳经开区宇强建材经营部 | JZT-A | JUMQIJ | 不合格 | 热负荷、干烟气中CO浓度 |
4 | 家用燃气灶具 | 流通 | 罗江区 | 罗江区沈启禄日杂店 | BP-09节能王-天 | Baipai百派 | 不合格 | 干烟气中CO浓度、熄火保护装置 |
5 | 室内加热器 | 流通 | 中江县 | 中江县龙台镇星烨五金店 | NSB-100 220V 50Hz 1000W | / | 不合格 | 标志、说明、接地措施、电源连接、外部软线 |
6 | 热轧型钢 | 流通 | 绵竹市 | 绵竹市西南镇兴瑞建材经营部 | 30(Q235B) | / | 不合格 | 拉伸试验、化学成分 |
7 | 热轧型钢 | 流通 | 旌阳区 | 德阳市旌阳区黄许张四五金建材经营部 | ∠40×3mm Q235A | 图形商标 | 不合格 | 尺寸 |
8 | 热轧型钢 | 流通 | 什邡市 | 什邡市马祖镇新龙彩钢瓦经营部 | / | / | 不合格 | 尺寸 |
9 | 复合肥料 | 流通 | 什邡市 | 什邡市方亭雷永奎农资经营部 | 25kg/袋 | / | 不合格 | 氯离子 |
10 | 复合肥料 | 流通 | 绵竹市 | 绵竹市王大爷农资经营店 | 40kg/袋 | 勇好 | 不合格 | 有效磷含量、钾含量、水溶性磷占有效磷百分率 |
11 | 复合肥料 | 流通 | 什邡市 | 什邡市皂角嘉稼农资店 | 40kg/袋 | 天脊 | 不合格 | 水溶性磷占有效磷百分率、标识 |
12 | 复合肥料 | 流通 | 中江县 | 中江蒋光红农资经营部 | 40kg/袋 | / | 不合格 | 总养分、有效磷含量、钾含量、氯离子、标识 |
13 | 复合肥料 | 流通 | 中江县 | 中江蒋光红农资经营部 | 40kg/袋 | / | 不合格 | 钾含量、粒度、标识 |
14 | 复合肥料 | 流通 | 中江县 | 中江蒋光红农资经营部 | 20kg/袋 | / | 不合格 | 粒度、标识 |
15 | 复合肥料 | 生产 | 绵竹市 | 绵竹市福邦化工有限公司 | 40kg/袋 | 莽哥大地 | 不合格 | 标识 |
16 | 复合肥料 | 生产 | 旌阳区 | 德阳丰源复合化肥厂 | 50kg/袋 | / | 不合格 | 粒度 |
17 | 过磷酸钙 | 生产 | 什邡市 | 什邡市政达磷化工厂 | 40kg/袋 | 灵悦 | 不合格 | 总汞、标识 |
18 | 大量元素水溶肥料 | 生产 | 什邡市 | 四川省什邡金穗化肥有限责任公司 | 5kg/袋 4袋/箱 固体产品 | 碧花 | 不合格 | 标识 |
19 | 工业硝酸钾 | 生产 | 什邡市 | 四川省什邡中沃科技有限公司 | 50kg/袋 | / | 不合格 | 水分 |
关键词: